Honda scoopy adalah sepeda motor matic yg saatini karena itu incaran buat kaum muda ditanah air. Tipe motor pabrikan PT Astra Honda Motor Indonesia ini memang ditunjukan buat para wanita, melainkan sepertinya dgn memperlihatkan tampilannya yg catchy serta lebih gaya, motor scoopy juga diminati oleh kaum laki-laki terutama dikalangan anak remaja.
Didesian dgn bentuknya yg unik tipe motor honda matic ini karena itu disorientasi satu kiat buat semua orang yg ingin tampil trendy. Disamping itu bukan hanya dari segi tampilannya, mesin yg dimilikinya pun sangat bagus serta disematkan teknologi terbaru. Misalnya motor Scoopy FI, yg mana teknologi baru sudah bisa dinikmati para pemakai ditambah kekuatan mesinnya engga patut dipertanyakan lagi karena Scoopy FI memiliki cc 110.
Varian honda scoopy bisa anda pilih denga dua pilihan ialah Stylish & Sporty. dengan cara lebih mendalam kami akan membagikan informasi paling terbaru & terupdate seputar harga honda scoopy 2017 di Indonesia. Daftar harga motor honda Scoopy FI Terbaru 2017.
Demikian informasi lengkap berhubungan motor honda scoopy FI terbaru 2017 yg meliputi harga, spesifikasi, & juga dilengkapi gambar Scoopy FI.
Didesian dgn bentuknya yg unik tipe motor honda matic ini karena itu disorientasi satu kiat buat semua orang yg ingin tampil trendy. Disamping itu bukan hanya dari segi tampilannya, mesin yg dimilikinya pun sangat bagus serta disematkan teknologi terbaru. Misalnya motor Scoopy FI, yg mana teknologi baru sudah bisa dinikmati para pemakai ditambah kekuatan mesinnya engga patut dipertanyakan lagi karena Scoopy FI memiliki cc 110.
Varian honda scoopy bisa anda pilih denga dua pilihan ialah Stylish & Sporty. dengan cara lebih mendalam kami akan membagikan informasi paling terbaru & terupdate seputar harga honda scoopy 2017 di Indonesia. Daftar harga motor honda Scoopy FI Terbaru 2017.
Gambar Honda Scoopy FI

Spesifikasi Honda Scoopy FI
Spesifikasi | Scoopy FI Sporty | Scoopy FI Stylish | |
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.856 x 694 x 1.060 mm | 1.856 x 694 x 1.060 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm | 1.256 mm | |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm | 140 mm | |
Berat kosong | 96 kg | 96 kg | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter | 3,7 liter | |
Rangka | |||
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dgn sokbreker tunggal | Lengan ayun dgn sokbreker tunggal | |
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P | 80/90 - 14 M/C 40P | |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P | 90/90 - 14 M/C 46P | |
Rem Depan | Cakram hidrolik, dgn piston tunggal | Cakram hidrolik, dgn piston tunggal | |
Rem Belakang | Tromol | Tromol | |
Mesin | |||
mesin | 4 langkah, SOHC | 4 langkah, SOHC | |
Kelas | 110 | 110 | |
Volume Langkah | 108 cc | 108 cc | |
Diameter X Langkah | 50 x 55 mm | 50 x 55 mm | |
Perbandingan Kompresi | 9,2 : 1 | 9,2 : 1 | |
Daya Maksimum | 6.27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm | 6.27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm | |
Torsi Maksimum | 8.68 N.m (0,89 kgf.m) / 6.500 rpm | 8.68 N.m (0,89 kgf.m) / 6.500 rpm | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter di penggantian periodik | 0,7 liter di penggantian periodik | |
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | |
Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic | |
Pola Pengoperan Gigi | - | - | |
Tipe Starter | Pedal & Elektrik | Pedal & Elektrik | |
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | MF battery, 12 V - 3 Ah | MF battery, 12 V - 3 Ah | |
Busi | NGK CPR9EA-9 DENSO U27EPR9 | NGK CPR9EA-9 DENSO U27EPR9 | |
Pengapian | Full Transisterized, Baterai | Full Transisterized, Baterai |
Harga Honda Scoopy FI
Tipe Honda Scoopy | Harga Baru |
Honda Scoopy FI Sporty | Rp. 15.200.000,- |
Honda Scoopy FI Stylish | Rp. 15.200.000,- |
Demikian informasi lengkap berhubungan motor honda scoopy FI terbaru 2017 yg meliputi harga, spesifikasi, & juga dilengkapi gambar Scoopy FI.